| Número de modelo. | HT1800 |
| Uso | Industria aeroespacial, industria cerámica, industria energética, industria del vidrio, industria de procesamiento de minerales no metálicos, investigación y experimentación científica, industria siderúrgica |
| Densidad de volumen | 0,4~0,6 g/cm³ |
| Temperatura de uso a largo plazo | 1750℃ |
| Paquete de transporte | Caja de cartón/madera |
| Marca | Ninguno |
| Forma | Junta |
| Fase cristalina | Corindón/Mullita |
| Temperatura máxima de uso | 1800℃ |
| Cambio lineal permanente al calentar | ≤±0,5% (1750℃*3h) |
| Especificación | 1000 mm 600 mm 60/70/80 mm |
| Origen | Porcelana |






|
Nombre del producto
|
Material de aislamiento térmico de espuma cerámica tipo HT1800
|
|
Fase cristalina
|
Corindón/Mullita
|
|
Densidad de volumen
|
0,4~0,6 g/cm³
|
|
Temperatura máxima de uso
|
1800℃
|
|
Temperatura de uso a largo plazo
|
1750℃
|
|
Cambio lineal permanente al calentar
|
≤±0,5% (1750℃*3h)
|
|
Coeficiente de conductividad térmica
(superficie térmica: 800℃) |
~0,24 W/m·K
|
|
Resistencia a temperatura ambiente
|
~5 MPa
|
|
otro
|
Fácil de procesar, no suelta escoria, resistente al choque térmico.
|


